Henan huixiang automation system co. LTD
Telephone: 0371-66957207
Fax: 0371-66952781
Website: www.hxyb.com.cn
E-mail:zzwap@163.com
Sales address: no.33, hall, 1 / f, new taikang electromechanical city, zhengzhou
Domestic production base: no.5 garden, no.12, dongqing street, high-tech development zone, zhengzhou
The hx-t61 /L61 series pressure transmitter is a pressure transmitter with zero and full range output that can be calibrated accurately. Its circuit conversion module is placed in a beautiful, very popular 2088 shell.
一、通用技术参数
规格参数 | 说 明 |
供电电源 | 9-32VDC。 |
输出信号 | 二线制4~20mA DC带数字通讯(HART协议)输出。 |
内置显示器(选配) | OLED显示数值、数位、单位和棒状图。 |
自诊断功能 | 放大器故障、膜盒故障,设置故障,环境温度报警、压力/静压报警等。 |
二、传感器类型
型号 | TA | TG | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度稳定性 |
3 | ○ | ○ | -7.5~7.5kPa | 1.3~7.5kPa | 量程上限压力 | 量程的±0.1%/ 每年最大偏差为 量程的±0.1% |
4 | ○ | ○ | -37.4~37.4kPa | 6.2~37.4 kPa | ||
5 | ○ | ○ | -100~186.8kPa | 31.1~186.8kPa | ||
6 | ○ | ○ | -100~690kPa | 117~690kPa | ||
7 | ○ | ○ | -100~2068kPa | 345~2068kPa | ||
8 | ○ | ○ | -100~6890kPa | 1170~6890kPa | ||
9 | × | ○ | -100~20680kPa | 3480~20680kPa |
注:传感器型号“○”表示支持;“×”表示不支持
型 号 | 变送器类型 | |
HX-WP-T61 | 直接安装式表压变送器 | |
HX-WP-T61A | 直接安装式绝压变送器 | |
代 码 | 压力测量 | |
HX-WP-T61 | HX-WP-T61A | |
3 | 1.3~7.5KPa | 1.3 ~7.5KPa |
4 | 6.2~37.4KPa | 6.2 ~37.4KPa |
5 | 31.1~186.8KPa | 31.1 ~186.8KPa |
6 | 117~690KPa | 117 ~690KPa |
7 | 345~2068KPa | 345 ~2068KPa |
8 | 1170~6890KPa | 1170 ~6890KPa |
9 | 3480~20680KPa | 不提供 |
代 码 | 输出 | |
N | 4-20mA,数字智能型 | |
S | 4-20Ma,智能型,HART协议通信 | |
代 码 | 过程连接型式 | 材料 |
2B | M20x1.5阳螺纹 | 不锈钢 |
2C | 1/2NPT阳螺纹 | 不锈钢 |
2D | G1/2阳螺纹 | 不锈钢 |
2E | 1/2NPT阴螺纹 | 不锈钢 |
T | 特殊要求 | |
代 码 | 显示表头(不带表头此栏不填) | |
M3 | 液晶显示,线性表头,0-100%用户可选 | |
代 码 | 认证(普通型此栏不填) | |
d | 隔爆型,防爆等级Exd II CT6 | |
典型型号 | SWP-ST61TG7S2B M3 |
注:N、S型最小量程URL/50